Catálogo Digital

Catálogo_2014

Veja o nosso catálogo de produtos e fique a conhecer as nossas diferentes séries de portas. Clique aqui

Notícias

Venha trabalhar connosco! Na nossa página de recrutamento tem as informações de que necessi...

Ler mais »

A IMOC SA é detentora do estatuo de PME Líder desde 2008. E mais uma vez vê, no dia 25 de ...

Ler mais »
Tabelas de medidas standar

Tabela de medidas standar

Dados para Guarnição

Modelo [B] Maciça


Modelo [B] Maciça

Modelo [B] Revestidas


Modelo [B] Revestidas

Modelo [K] Revestidas


Modelo [K] Revestidas

Aro com rebaixo até 180mm
Aro com rebaixo até 180mm Aro com rebaixo até 180mm Aro com rebaixo até 180mm Aro com rebaixo até 180mm

Aro sem rebaixo até 180mm
Aro sem rebaixo até 180mm Aro sem rebaixo até 180mm Aro sem rebaixo até 180mm

Aro com rebaixo até 360mm

Aro com rebaixo até 360mm
Larg. Total A B
190mm 120 70
200mm 120 80
210mm 120 90
220mm 150 70
230mm 150 80
240mm 150 90
Larg. Total A B
250mm 180 70
260mm 180 80
270mm 180 90
280mm 180 100
290mm 180 110
300mm 180 120
Larg. Total A B
310mm 180 130
320mm 180 140
330mm 180 150
340mm 180 160
350mm 180 170
360mm 180 180

Aro sem rebaixo até 360mm

Aro sem rebaixo até 360mm
Larg. Total A B
190mm 100 90
200mm 100 100
210mm 110 100
220mm 110 110
230mm 120 110
240mm 120 120
Larg. Total A B
250mm 130 120
260mm 130 130
270mm 140 130
280mm 140 140
290mm 150 140
300mm 150 150
Larg. Total A B
310mm 120 150
320mm 120 160
330mm 120 160
340mm 150 170
350mm 150 170
360mm 150 180

Aro afinação de 160mm até 330mm

Aro afinação de 160 até 330mm
Larg. Total A B
160mm 110 70
170mm 110 80
180mm 110 90
190mm 110 100
200mm 110 110
210mm 110 120
Larg. Total A B
220mm 150 90
230mm 150 100
240mm 150 110
250mm 150 120
260mm 150 130
270mm 150 140
Larg. Total A B
280mm 180 120
290mm 180 130
300mm 180 140
310mm 180 150
320mm 180 160
330mm 180 170

Este website utiliza cookies de modo a garantir a melhor experiência possível